Unsere Wohnung "Austernfischer" befindet sich in einem Neubau, der im Juni 2017 fertiggestellt wurde. Der Olhörnstieg befindet sich in sehr ruhiger Lage nur wenige Gehminuten vom Südstrand (beim Leuchtturm) entfernt. Für 2 - 4 Personen ist die Wohnung bestens geeignet. Die Loggia (innenliegender Balkon) ist ein besonderes Highlight sowie auch die großzügige Aufteilung im Wohnbereich.
Januar 2021 | ||||||
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Februar 2021 | ||||||
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
März 2021 | ||||||
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | 31 | ||||
April 2021 | ||||||
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | ||
Saisonzeit | Zeitraum | pro Nacht | für Personen | je weitere Person |
SaisonzeitNachsaison | Zeitraum10.01.2021 - 27.03.2021 | pro Nacht105,00€ | für Personen4 | je weitere Person- |
SaisonzeitZwischensaison | Zeitraum28.03.2021 - 17.04.2021 | pro Nacht165,00€ | für Personen4 | je weitere Person- |
SaisonzeitNebensaison | Zeitraum18.04.2021 - 22.05.2021 | pro Nacht125,00€ | für Personen4 | je weitere Person- |
SaisonzeitVorsaison | Zeitraum23.05.2021 - 26.06.2021 | pro Nacht145,00€ | für Personen4 | je weitere Person- |
SaisonzeitHauptsaison | Zeitraum27.06.2021 - 04.09.2021 | pro Nacht165,00€ | für Personen4 | je weitere Person- |
SaisonzeitZwischensaison | Zeitraum05.09.2021 - 18.09.2021 | pro Nacht145,00€ | für Personen4 | je weitere Person- |
SaisonzeitNachsaison | Zeitraum19.09.2021 - 31.10.2021 | pro Nacht135,00€ | für Personen4 | je weitere Person- |
SaisonzeitZwischensaison | Zeitraum01.11.2021 - 18.12.2021 | pro Nacht105,00€ | für Personen4 | je weitere Person- |
SaisonzeitWeihnachten/Sylvester | Zeitraum19.12.2021 - 09.01.2022 | pro Nacht165,00€ | für Personen4 | je weitere Person- |
Der Mietpreis berechnet sich aus dem der jeweiligen Saisonzeit zu entnehmenden Tagespreis multipliziert mit der Anzahl der gemieteten Tage plus folgende Nebenkosten: Reinigungspauschale (einmalig) in Höhe von EUR 100,- sowie die Kurabgabe (siehe Rubrik "Kurabgabe"). Die Wäschepakete sind ab 7 Tagen im Mietpreis enthalten - die Betten sind bei Anreise bezogen.
Verbindliche Nebenkosten
Reinigungspauschale € 100,00 pro Buchung/Aufenthalt
Information zur Kurabgabe
Ab 2017 gilt eine neue Kurabgabensatzung für alle Gemeinden auf Föhr (außer Dunsum). Vom 01.03. - 31.10. beträgt die Kurabgabe dann 2,60 EUR pro Tag - in der übrigen Zeit 1,30 EUR. Schwerbehinderte Personen (mit Kennzeichen "B" im SB-Ausweis) und deren Begleitperson sind frei sowie Kinder und Jugendliche bis zur Vollendung des 18. Lebensjahres. Bei der Berechnung der Kurabgabe wird der Tag der Anreise als voller Tag und der Tag der Abreise nicht gewertet.