Die bekannte und sehr beliebte Ferienwohnanlage "Bi de Wyk" liegt direkt am Südstrand von Wyk und bietet Ihnen einen herrlichen Blick über die Nordsee zu den Halligen und nach Amrum. Einkaufsmöglichkeiten, Restaurants, Kurmittelhaus, Trimmpfad und die Bushaltestelle befinden sich in unmittelbarer Umgebung - lassen Sie Ihr Auto doch zu Hause. An Wellness-Angeboten steht im Haus ein Schwimmbad zur kostenfreien Nutzung und eine Sauna (mit Gebühr) zur Verfügung.
Die sehr hochwertig eingerichtete 2-Zimmer-Wohnung (45 m²) liegt im mittleren Teil des Gebäudes im 2. OG (Aufzug ist vorhanden).
März 2021 | ||||||
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | 31 | ||||
April 2021 | ||||||
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | ||
Mai 2021 | ||||||
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
31 | ||||||
Juni 2021 | ||||||
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | ||||
März 2021 | ||||||
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | 31 | ||||
April 2021 | ||||||
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | ||
Mai 2021 | ||||||
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
31 | ||||||
Juni 2021 | ||||||
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | ||||
Juli 2021 | ||||||
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
August 2021 | ||||||
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | 31 | |||||
September 2021 | ||||||
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | |||
Oktober 2021 | ||||||
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
November 2021 | ||||||
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | |||||
Dezember 2021 | ||||||
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||
Januar 2022 | ||||||
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
31 | ||||||
Februar 2022 | ||||||
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | ||||||
Saisonzeit | Zeitraum | pro Nacht | für Personen | je weitere Person |
SaisonzeitNachsaison | Zeitraum10.01.2021 - 27.03.2021 | pro Nacht90,00€ | für Personen2 | je weitere Person- |
SaisonzeitZwischensaison | Zeitraum28.03.2021 - 12.06.2021 | pro Nacht120,00€ | für Personen2 | je weitere Person- |
SaisonzeitVorsaison | Zeitraum13.06.2021 - 26.06.2021 | pro Nacht130,00€ | für Personen2 | je weitere Person- |
SaisonzeitHauptsaison | Zeitraum27.06.2021 - 04.09.2021 | pro Nacht140,00€ | für Personen2 | je weitere Person- |
SaisonzeitNebensaison | Zeitraum05.09.2021 - 18.09.2021 | pro Nacht130,00€ | für Personen2 | je weitere Person- |
SaisonzeitZwischensaison | Zeitraum19.09.2021 - 31.10.2021 | pro Nacht120,00€ | für Personen2 | je weitere Person- |
SaisonzeitNachsaison | Zeitraum01.11.2021 - 18.12.2021 | pro Nacht90,00€ | für Personen2 | je weitere Person- |
SaisonzeitWeihnachten/Sylvester | Zeitraum19.12.2021 - 09.01.2022 | pro Nacht140,00€ | für Personen2 | je weitere Person- |
SaisonzeitVorsaison | Zeitraum10.01.2022 - 01.04.2022 | pro Nacht90,00€ | für Personen2 | je weitere Person- |
SaisonzeitZwischensaison | Zeitraum02.04.2022 - 24.06.2022 | pro Nacht120,00€ | für Personen2 | je weitere Person- |
SaisonzeitHauptsaison | Zeitraum25.06.2022 - 04.09.2022 | pro Nacht140,00€ | für Personen2 | je weitere Person- |
SaisonzeitZwischensaison | Zeitraum05.09.2022 - 18.09.2022 | pro Nacht130,00€ | für Personen2 | je weitere Person- |
Der Mietpreis berechnet sich aus dem der jeweiligen Saisonzeit zu entnehmenden Tagespreis multipliziert mit der Anzahl der gemieteten Tage plus folgende Nebenkosten: Reinigungspauschale (einmalig) in Höhe von EUR 80,- sowie die Kurabgabe (siehe Rubrik "Kurabgabe"). Die Wäschepakete (Bettwäsche, Bade- Hand- u. Geschirrtücher, Badvorleger) sind ab 7 Tagen im Mietpreis enthalten - die Betten sind bei Anreise bezogen.
Anfallende Nebenkosten
Reinigungspauschale: 80,00 EUR pro Buchung/Aufenthalt